Индивидуальные тарифы сопровождения 1С:ИТС от ГК "1С-АналитИКС" | ||||
---|---|---|---|---|
Вид сервиса / услуги | Бизнес | Комфорт | Стандарт | Проф |
Стоимость в месяц (при продлении договора / после прерывания) |
От 19672 руб. / 20405 руб. |
От 13372 руб. / 14005 руб. |
От 6872 руб. / 7605 руб. |
От 3672 руб. / 4405 руб. |
Регламентные сервисы и услуги ГК "1С-АналитИКС" по договору сопровождения | ||||
Индивидуальные консультации по ведению учета в "1С:Предприятии" с возможностью дистанционного подключения | До 5 часов работы специалиста ежемесячно | До 3 часов работы специалиста ежемесячно | До 1 часа работы специалиста ежемесячно | За дополнительную плату |
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала | ||||
Линия консультаций ГК "1С-АналитИКС" по работе с программой 1С типовой конфигурации | Без ограничений | 30 обращений ежемесячно |
15 обращений ежемесячно |
5 обращений ежемесячно |
Установка специалистом нового релиза для типовой базы данных "1С:Предприятия" | До 10 баз данных | До 5 баз данных | До 3 баз данных | 1 база данных |
Регламентные работы по тестированию информационных баз "1С:Предприятия" | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежеквартально | Ежеквартально |
Скидка на обучение в Учебном Центре 1С №3 | 8% | 5% | 5% | 5% |
Стоимость часа работы специалиста 1С |
от 3 200 руб/час |
|||
Сервисы от фирмы "1С" по договору сопровождения | ||||
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций | Справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С | |||
Семинары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах от ведущих методистов фирмы "1С", доступ к видеоматериалам (Сервис "1С-Лекторий") | До трех человек от одной организации | |||
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы "1С" (Сервис "Отвечает аудитор") | Неограниченно | |||
Отправка отчетности через Интернет напрямую из программы "1С:Предприятие" (Сервис "1С-Отчетность") | Лицензия на 1 юридическое лицо | |||
Быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции (Сервис "1С:Контрагент") | 7200 обращений бесплатно | |||
«Досье контрагента» - отчет со сведениями, полезными для оценки благонадежности контрагентов, в том числе информация о проверках государственными органами, оценка рисков банкротства, кредитоспособность, рентабельность активов и продаж контрагента (Сервис "1С:Контрагент") | 360 отчетов бесплатно | |||
Обмен юридически значимыми электронными документами (Сервис "1С-ЭДО") | 100 комплектов в месяц | |||
Удобный способ получить квалифицированный сертификат электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами прямо в программе 1С (Сервис "1С:Подпись") | Квалифицированный сертификат электронной подписи для одного сотрудника | |||
Подключение к системе мгновенной связи со специалистом поддержки (Сервис "1С-Коннект") | Неограниченное количество пользователей | |||
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (Сервис "1С-Линк") | До 2 информационных баз на одном ПК (ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С) | |||
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (Сервис "1С:Облачный архив") | Объем хранения данных 20 ГБ | |||
Возможность работать в "1С:Предприятии" через интернет (Сервис "1C:Предприятие 8 через интернет") | До 5-ти пользователей, неограниченное количество информационных баз в любых приложениях | |||
Прямой обмен электронными документами с банком. Позволяет отправлять платежи в банк и получать выписки по расчетным счетам непосредственно из программ «1С», без переключения в систему «Клиент-банк» (Сервис "1С:ДиректБанк") | Бесплатно | |||
Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время – как в процессе ведения учета, так и перед отправкой декларации в ФНС (Сервис "1С:Сверка") | Бесплатно | |||
Обмен электронными документами без электронной подписи между пользователями программ «1С» (ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть) | Бесплатно | |||
Дополнительные сервисы от фирмы "1С" по договору сопровождения | ||||
Оценка надежности и мониторинг контрагентов в программах 1С для принятия взвешенных решений о сотрудничестве и минимизации налоговых рисков (Сервис "1СПАРК Риски") | За дополнительную плату | |||
Сравнение документов в текстовых и графических форматах в различных комбинациях, выявление значимых несоответствий, отчет о различиях (Сервис "1C-ABBYY Comparator") | За дополнительную плату | |||
Семейство сервисов для удобной работы на электронных торговых площадках, включая получение сертификата электронной подписи для ЭТП (Сервис "1С-ЭТП") | За дополнительную плату | |||
Организация внутреннего контроля и автоматическая проверка правильности ведения учета в казенных учреждениях и органах государственной власти, а также в бюджетных и автономных учреждениях (Сервис "1С-Финконтроль") | За дополнительную плату | |||
Готовые сайты для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а также лендинги и интернет-магазины (Сервис "1C-UMI") | За дополнительную плату |
Загрузить файл: Тарифы сопровождения 1С ИТС.xlsx
Тарифы 1С: Фреш - 1С:Предприятие через Интернет
Тарифы |
1C:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ |
1С:Фреш-1С:Предприятие 8 через Интернет. Базовый. |
---|---|---|
Количество доступных приложений (программ) |
10 баз любых приложений сервиса из списка: 1С:Бухгалтерия 1С:Предприниматель 1С:Управление нашей фирмой 1С:Зарплата и управление персоналом 1С-КАМИН-Зарплата 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия НКО 1С:Зарлата и кадры государственного учреждения 1С:КАМИН-Зарплата для бюджетных учреждений |
Одно приложение на выбор из списка тарифа ПРОФ |
Количество организаций и ИП | Любое (без ограничений) | Любое (без ограничений) |
Количество информационных баз | 10 | 1 |
Количество сеансов (одновременно работающих пользователей, т.е. количество открытых окон браузера и тонкого клиента) | 5 | 2 |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) | Без ограничений (за дополнительную плату) |
Отправка регламентированной отчетности через Интернет в электронном виде (1С-Отчетность), в т.ч. сервис хранения электронной подписи в облаке | Бесплатно для одного юр.лица / (более одного - за дополнительную плату) | За дополнительную плату |
Доступ к информационной системе ИТС | Без ограничений | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация |
Срок | Дополнительные сеансы (цена 1 сеанса) | Рекомендованные розничные цены (при непрерывном продлении договора, либо при переходе с тестового периода) | |
---|---|---|---|
1С:Фреш-1С:Предприятие через Интернет. ПРОФ |
1С:Фреш-1С:Предприятие через Интернет. Базовый |
||
3 месяца | 2440 |
12892 |
- |
6 месяцев | 4600 |
23283 |
7800 |
12 месяцев |
8860 |
44064 |
14900 |
24 месяца | - |
79315 |
- |
Срок | Дополнительные сеансы (цена 1 сеанса) | Цены при продлении договора с прерыванием | |
3 месяца | 2440 | 15469 | - |
6 месяцев | 4600 | 27937 | 9400 |
12 месяцев |
8860 |
52860 | 17900 |
24 месяца | - | - | - |
Тарифы КОРП
Тариф | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
---|---|---|---|---|
КОРП |
11928 |
23858 |
46042 |
88128 |
Прайс-лист на программные продукты
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | ||
---|---|---|
Наименование | Цена, Руб. | |
1С: Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0 | 510 000 | |
1С: Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 67 900 | |
1С: Комплексная автоматизация 8 | 83 000 | |
1С: Договоры 8 ПРОФ | 17 600 | |
1С: Договоры 8 на 5 пользователей | 35 000 | |
1С: Управление нашей фирмой 8 | 23 500 | |
1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 42 900 | |
1С: Документооборот 8 ПРОФ | 48 500 | |
1С: Документооборот государственного учреждения 8 | 158 300 | |
1С: Документооборот 8 КОРП | 251 600 | |
1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8 | ||
1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ | 17 600 | |
1С: Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 35 000 | |
1С: Бухгалтерия 8 КОРП | 45 300 | |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 19 400 | |
1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8 | ||
1С: Предприятие 8. Управление торговлей | 35 500 | |
1С:Розница 8 ПРОФ | 17 600 | |
1С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8 | ||
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 30 500 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 146 800 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 37 900 | |
|
|
|
ЛИЦЕНЗИИ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | ||
1С: Предприятие 8.ПРОФ Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 700 | |
1С: Предприятие 8.ПРОФ Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 | |
1С: Предприятие 8.ПРОФ Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 | |
1С: Предприятие 8.ПРОФ Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 | |
1С: Предприятие 8.ПРОФ Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 | |
1С: Предприятие 8.ПРОФ Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435 600 | |
1С: Предприятие 8.ПРОФ Лицензия на сервер | 61 100 | |
1С: Предприятие 8.ПРОФ Лицензия на сервер (х86-64) | 104 700 | |
|
||
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ НЕ НОСЯТ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА |
1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 (USB) | ||
---|---|---|
Наименование | Цена, Руб. | |
1С: Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | договорная | |
1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | договорная | |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) | договорная | |
1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8 | ||
1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | договорная | |
1С: Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей (USB) | договорная | |
1С: Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | договорная | |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 (USB) | договорная | |
1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8 | ||
1С: Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | договорная | |
1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | договорная | |
1С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8 | ||
1С: Зарплата и управление персоналом 8 (USB) |
договорная |
|
ЛИЦЕНЗИИ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | ||
1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | договорная | |
1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | договорная | |
1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | договорная | |
1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | договорная | |
1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | договорная | |
1С: Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | договорная | |
1С: Предприятие 8. ПРОФ Лицензия на сервер (USB) | договорная | |
1С: Предприятие 8. ПРОФ Лицензия на сервер (х86-64) (USB) | договорная | |
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ НЕ НОСЯТ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА |
Программные решения 1С: Предприятие (электронные поставки) | |
---|---|
Наименование | Цена, Руб. |
1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8 | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. | 4 000 |
|
|
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. | 17 600 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. | 35 000 |
1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 8 | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. |
8 200 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8 | 30 500 |
1С:Розница 8. Базовая версия. | 4 000 |
1С:Розница 8 ПРОФ. | 17 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. | 5 700 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. | 23 500 |
1С: ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. | 9 100 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. | 30 500 |
ДОКУМЕНТООБОРОТ | |
1С:Договоры 8. Базовая версия. | 5 700 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. | 17 600 |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей. | 35 000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. | 48 500 |
ЛИЦЕНЗИИ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | |
1С:Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 7 700 |
1С:Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 26 200 |
1С:Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. | 50 200 |
1С:Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 94 400 |
1С:Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. | 226 600 |
1С:Предприятие 8. ПРОФ Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. | 435 600 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. | 61 100 |
* В стоимость включены работы по доставке, установке и, при необходимости, обновлению типовых программных продуктов. | |
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ НЕ НОСЯТ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА |
МЕДИЦИНСКИЕ РЕШЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | ||
---|---|---|
Наименование | Цена, Руб. | |
Аналит: Учет медицинских услуг 8. Включает платформу 1С:Предприятие 8.Электронная поставка. | 58 800 | |
Аналит: Учет медицинских услуг 8. Базовая версия.Ред.1 |
8 400 |
|
Конфигурация Аналит: Учет медицинских услуг 8 Электронная поставка |
38 000 | |
Аналит: Учет медицинских услуг 8. Доп. лицензия на 1 рабочее место Электронная поставка |
9 500 | |
Аналит: Учет медицинских услуг. Доп. лицензия на 5 рабочих мест Электронная поставка |
36 400 | |
Аналит: Учет медицинских услуг. Доп. лицензия на 10 рабочих мест Электронная поставка |
70 500 | |
Аналит: Учет медицинских услуг. Доп. лицензия на 20 рабочих мест Электронная поставка |
133 800 |
|
ЛИНЕЙКА 1С:МЕДИЦИНА | ||
1С:Медицина. БольницаРед.2 |
125 200 |
|
1С:Медицина. Больничная аптека Ред.2 |
58 000 |
|
1С:Медицина. Больничные | 3 900 | |
1С:Медицина. Диетическое питание |
50 400 |
|
1С:Медицина Клиническая лаборатория |
33 000 |
|
1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
20 000 |
|
1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест |
80 000 |
|
1С:Медицина. Клиническая лаборатория. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 130 000 | |
1С:Медицина. Поликлиника Ред.3 |
50 180 | |
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ НЕ НОСЯТ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА |